Technische Daten |
Moto Morini Corsaro 1200 Avio
|
Modelljahr | 2009 |
Motor | |
Zylinderzahl, Bauart | 2, 87° V-Motor, Viertaktmotor |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung/Hub | 107 / 66 mm |
Hubraum | 1187 ccm |
Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Leistung | 88,0 kW (121 PS) bei 8500 U/min |
Max. Drehmoment | 102 Nm bei 6700 U/min |
Zahl der Gänge | Sechsganggetriebe |
Hinterradantrieb | O-Ring-Kette |
Kraftstoff | Superbenzin |
Gemischbildung | Elektronische Benineinspritzung |
Abgassystem | G-Kat |
Schadstoffklasse | EURO 3 |
Verbrauch | 7-11 Liter/100 km (ab 9 Liter Verbraucht macht es Spaß ;-)) |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Kupplung | Mehrscheiben Ölbadkupplung |
Anlasser | E-Starter |
Fahrwerk, Räder, Bremsen | |
Rahmen | Verlicchi Stahlrohrrahmen |
Zentralfederung | Progressives Sachs Mono-Federbein, verstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung |
Federweg vorn / hinten | 129 mm / 130 mm |
Gabel | 50 mm Marzocchi UpSideDown Gabel, verstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung |
Felgen | 6-Speichen Brembo Leichtmetallfelgen, 3,50 x 17 vorne, 5,50 x 17 hinten |
Reifen | 120/70-ZR17, 180/55-ZR17 |
Bremse vorn/hinten | Brembo-320mm-Zweischeibenbremsanlage (schwimmend) mit 4-Kolben Bremszangen vorne Brembo-220mm-Einscheibenbremsanlage hi |
ABS | nein |
Maße und Gewichte | |
Radstand | 1440 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,5 ° |
Nachlauf | 103 mm |
Gewicht | 198 kg fahrfertig, ohne Treibstoff |
Sitzhöhe | 830 mm |
Länge x Breite x Höhe | 2070 x 810 x 1080 mm |
Tankinhalt | 18 Liter, davon 3 Liter Reserve |
Höchstgeschwindigkeit | Die Angaben schwanken. Meine lief 260 km/h, manchmal auch 270 km/h |