Technische Daten |
BMW F800 R
|
Modelljahr | 2012 |
Motor | |
Zylinderzahl, Bauart | 2, Viertakt-Reihenmotor (Rotax-Motor), 2 obenliegende Nockenwellen |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung/Hub | 82 mm x 75,6 mm |
Hubraum | 798 ccm |
Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
Verdichtung | 12,0 : 1 |
Leistung | 64 kW (87 PS) bei 8.000 U/min |
Max. Drehmoment | 86 Nm bei 6.000 U/min |
Zahl der Gänge | Sechsganggetriebe |
Hinterradantrieb | O-Ring-Kette |
Kraftstoff | Superbenzin |
Gemischbildung / Motorsteuerung | Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik (BMS-K+) |
Abgassystem | geregelter 3-Wege-Katalysator |
Abgasnorm | EU-3 |
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/hVerbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 3,6 Liter4,8 Liter |
Getriebe | 6-Gang, Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehäuse integriert |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
Anlasser | E-Starter |
Fahrwerk, Räder |
|
Rahmen | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend |
Federweg vorn / hinten | 125 mm / 125 mm |
Gabel | Teleskopgabel, Ø 43 mm |
Zentralfederbein | Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
Felgen | Aluminium-Gussräder |
Reifen | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 |
Bremsen | |
vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm,4-Kolben-Festsattel |
hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel |
ABS | ja |
Maße und Gewichte | |
Radstand | 1.520 mm |
Lenkkopfwinkel | 65° |
Nachlauf | 90,7 mm |
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 202 kg |
Trockengewicht 2) | 177 kg |
Sitzhöhe | 800 mm (über Sonderausstattung oder -zubehör variabel von 775 mm bis 825 mm erhältlich*) |
Länge x Breite x Höhe | 2.145 mm x 905 mm (über Spiegel) x 1.150 mm (ohne Spiegel) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 405 kg |
Maximale Zuladung (bei Serienausstattung) | 203 kg |
Tankinhalt | 16,0 l davon Reserve: ca. 3 Liter |
Quelle: BMW-Motorrad
* Zum Thema „Sitzhöhe“. BMW bietet für die F800R drei verschiedene Sitzbänke an. Standard ist die normale Sitzbank mit einer Sitzhöhe von 800 mm. Als Zubehör ist eine niedrige Sitzbank mit 775 mm, sowie eine hohe Sitzbank mit 825 mm erhältlich.
Hinweis: Ich habe die Standard-Sitzbank und die höhere Sitzbank. Da die BMW meine erste Maschine nach meinem Unfall ist, ich einige Handycaps am linken Bein habe, war es mir sehr wichtig mit dem ganzen Fuß auf die Erde zu kommen. Seltsamerweise komme ich mit der hohen Sitzbank deutlich besser auf die Erde.
1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
2) Leergewicht ohne Betriebsmittel